2a Hallhill Road, Glasgow, G32 0LL
Burgers, Kebabs, Pizza...
Delivery Fee: from £2.50
Min Delivery: £5.00
Delivery: 16:00 to 23:30
































| 10" | £12.65
|
| 12" | £16.35
|
| 16" | £26.25
|
| Chicken | £7.55
|
| Chicken Tikka | £8.25
|
| Lamb | £8.25
|
| 10" | £14.15
|
| 12" | £18.55
|
From 4PM till 7PM
| Regular | £10.95
|
| Tikka Curry | £11.40
|
| Regular | £18.55
|
| Tikka Curry | £19.00
|
ALL PIZZAS ARE MADE FROM FRESH DOUGH. All our pizzas are. Made fresh to order, prepared using our own savoury tomato sauce, quality cheese and the finest ingredients.
| 7" | £4.46
|
| 10" | £11.77
|
| 12" | £13.15
|
| 16" | £15.13
|
| 7" | £5.45
|
| 10" | £9.08
|
| 12" | £11.11
|
| 16" | £15.57
|
| 7" | £5.45
|
| 10" | £9.08
|
| 12" | £11.11
|
| 16" | £15.57
|
| 7" | £5.45
|
| 10" | £9.52
|
| 12" | £11.50
|
| 16" | £15.57
|
| 7" | £5.67
|
| 10" | £9.68
|
| 12" | £11.94
|
| 16" | £17.55
|
| 7" | £5.67
|
| 10" | £9.52
|
| 12" | £11.94
|
| 16" | £17.55
|
| 7" | £5.67
|
| 10" | £9.52
|
| 12" | £11.94
|
| 16" | £17.55
|
| 7" | £5.67
|
| 10" | £9.52
|
| 12" | £11.94
|
| 16" | £17.55
|
| 7" | £6.05
|
| 10" | £10.29
|
| 12" | £12.71
|
| 16" | £17.99
|
| 7" | £6.05
|
| 10" | £10.29
|
| 12" | £12.54
|
| 16" | £17.66
|
| 7" | £6.05
|
| 10" | £10.29
|
| 12" | £12.71
|
| 16" | £18.76
|
| 10" | £11.50
|
| 12" | £13.92
|
| 16" | £20.41
|
| 7" | £6.05
|
| 10" | £10.73
|
| 12" | £13.31
|
| 16" | £19.20
|
| 7" | £6.22
|
| 10" | £10.29
|
| 12" | £12.54
|
| 16" | £19.20
|
| 7" | £6.22
|
| 10" | £10.29
|
| 12" | £12.71
|
| 16" | £19.20
|
| 7" | £6.22
|
| 10" | £10.29
|
| 12" | £12.71
|
| 16" | £19.20
|
| 7" | £6.22
|
| 10" | £10.29
|
| 12" | £12.71
|
| 16" | £19.20
|
| 7" | £6.22
|
| 10" | £10.29
|
| 12" | £12.71
|
| 16" | £19.97
|
| 7" | £6.22
|
| 10" | £10.29
|
| 12" | £12.71
|
| 16" | £19.20
|
| 7" | £6.22
|
| 10" | £10.29
|
| 12" | £12.71
|
| 16" | £19.97
|
| 7" | £6.22
|
| 10" | £10.29
|
| 12" | £12.71
|
| 16" | £19.20
|
| 7" | £6.22
|
| 10" | £10.29
|
| 12" | £12.71
|
| 16" | £19.20
|
| 7" | £6.22
|
| 10" | £10.29
|
| 12" | £12.71
|
| 16" | £19.20
|
| 7" | £6.22
|
| 10" | £10.29
|
| 12" | £12.71
|
| 16" | £19.20
|
| 7" | £6.22
|
| 10" | £10.01
|
| 12" | £12.54
|
| 16" | £18.92
|
| 7" | £6.22
|
| 10" | £10.01
|
| 12" | £12.54
|
| 16" | £18.92
|
| 7" | £6.22
|
| 10" | £10.01
|
| 12" | £12.54
|
| 16" | £18.92
|
| 7" | £6.22
|
| 10" | £10.01
|
| 12" | £12.54
|
| 16" | £18.92
|
| 7" | £6.22
|
| 10" | £10.01
|
| 12" | £12.54
|
| 16" | £18.92
|
| 10" | £10.73
|
| 12" | £13.31
|
| 16" | £19.03
|
| Small | £9.75
|
| Large | £12.10
|
| Small | £10.25
|
| Large | £13.25
|
| Small | £10.25
|
| Large | £12.60
|
| Small | £11.40
|
| Large | £13.75
|
| Small | £11.40
|
| Large | £13.75
|
| Small | £11.40
|
| Large | £13.75
|
| Small | £11.40
|
| Large | £13.75
|
Salad or sauce separate, 50p extra
| Small | £4.05
|
| Large | £6.45
|
| King | £8.65
|
| Small | £6.45
|
| Large | £8.25
|
| King | £11.55
|
| Small | £7.15
|
| Large | £9.00
|
| King | £12.65
|
| Small | £7.55
|
| Large | £10.45
|
| King | £13.90
|
| Small | £8.25
|
| Large | £10.85
|
| King | £13.75
|
| Small | £8.05
|
| Large | £10.80
|
| King | £13.25
|
| Large | £10.85
|
| King Size | £14.85
|
| Regular | £6.05
|
| Large | £7.55
|
| Single | £4.95
|
| With Chips | £5.70
|
| Single | £4.95
|
| With Chips | £6.05
|
| Single | £4.95
|
| With Chips | £6.05
|
| Single | £6.05
|
| With Chips | £7.15
|
| Single | £3.50
|
| With Chips | £4.60
|
| Single | £5.35
|
| With Chips | £6.45
|
| Single | £4.95
|
| With Chips | £6.05
|
| Single | £6.05
|
| With Chips | £7.15
|
| Single | £6.45
|
| With Chips | £7.55
|
Thin chapati with cheese, chips, Salad and sauce with a choice of filling
Tortilla wrap with cheese, chips, Salad and sauce with a choice of filling
Popular Indian dishes. Rice not included.
| Chicken | £10.10
|
| Lamb | £10.45
|
| Chicken | £10.10
|
| Lamb | £11.10
|
| Chicken | £10.10
|
| Lamb | £11.10
|
| Chicken | £10.10
|
| Lamb | £11.10
|
| Chicken | £10.10
|
| Lamb | £11.10
|
| Chicken | £10.10
|
| Lamb | £11.10
|
| Chicken | £10.10
|
| Lamb | £11.10
|
| Chicken | £10.10
|
| Lamb | £11.10
|
| Chicken | £10.10
|
| Lamb | £11.10
|
| Chicken | £10.45
|
| Lamb | £11.45
|
| Chicken | £10.45
|
| Lamb | £11.45
|
| Chicken | £10.45
|
| Lamb | £11.45
|
| Chicken | £10.45
|
| Lamb | £11.45
|
| Chicken | £10.45
|
| Lamb | £11.45
|
| Regular | £6.25
|
| Large | £8.25
|
| Regular | £5.15
|
| Large | £7.55
|
| Regular | £7.70
|
| Large | £10.10
|
| Regular | £7.95
|
| Large | £10.25
|
| Regular | £7.95
|
| Large | £9.75
|
| Regular | £5.15
|
| Large | £7.55
|
| Regular | £8.25
|
| Large | £10.10
|
| Regular | £5.65
|
| Large | £7.55
|
| Regular | £4.95
|
| Regular | £5.65
|
| Large | £7.45
|
Low fat served with salad & kebab sauce
Special tikka & creamy dishes. All dishes are £13.75. Served with rice or naan
Sizzle & Spice Special Tikka Dishes Served with rice or nan - all dishes can be prepared with the following choice of filling.
| Chicken | £13.75
|
| Lamb | £13.75
|
| King Prawn | £16.05
|
| Chicken | £13.75
|
| Lamb | £13.75
|
| King Prawn | £16.05
|
| Chicken | £13.75
|
| Lamb | £13.75
|
| King Prawn | £16.05
|
| Chicken | £13.75
|
| Lamb | £13.75
|
| King Prawn | £16.05
|
| Chicken | £13.75
|
| Lamb | £13.75
|
| King Prawn | £16.05
|
| Chicken | £13.75
|
| Lamb | £13.75
|
| King Prawn | £16.05
|
| Chicken | £13.75
|
| Lamb | £13.75
|
| King Prawn | £16.05
|
| Chicken | £13.75
|
| Lamb | £13.75
|
| King Prawn | £16.05
|
| Chicken | £13.75
|
| Lamb | £13.75
|
| King Prawn | £16.05
|
| Chicken | £13.75
|
| Lamb | £13.75
|
| King Prawn | £16.05
|
| Chicken | £13.75
|
| Lamb | £13.75
|
| King Prawn | £16.05
|
| Chicken | £13.75
|
| Lamb | £13.75
|
| King Prawn | £16.05
|
| Chicken | £13.75
|
| Lamb | £13.75
|
| King Prawn | £16.05
|
| Chicken | £13.75
|
| Lamb | £13.75
|
| King Prawn | £16.05
|
| Chicken | £13.75
|
| Lamb | £13.75
|
| King Prawn | £16.05
|
| Chicken | £13.75
|
| Lamb | £13.75
|
| King Prawn | £16.05
|
| Chicken | £13.75
|
| Lamb | £13.75
|
| King Prawn | £16.05
|
| Chicken | £13.75
|
| Lamb | £13.75
|
| King Prawn | £16.05
|
| Chicken | £13.75
|
| Lamb | £13.75
|
| King Prawn | £16.05
|
Low Fat. All served with rice, curry sauce & salad
Rice not included
Rice not included
Served with curry sauce & salad
Rice not included
Light thin chapati pan fried & stuffed with a filling of your choice. Ask for choice of your taste, medium or sweet & sour
| Chasni | £4.00
|
| Korma | £4.00
|
| Patia | £4.00
|
| Small | £1.65
|
| Large | £3.15
|
| Regular | £3.35
|
| Large | £4.50
|
| Regular | £4.50
|
| Large | £5.65
|
| Regular | £3.35
|
| Large | £4.50
|
| Regular | £5.15
|
| Large | £6.30
|
| Regular | £5.75
|
| Large | £7.15
|
| Regular | £3.45
|
| Large | £4.60
|
EXtra toppings are available
Buffet Special Please 24 hour notice required. Sauce free of charge 4 Ltr Tray - served 13-18 people
| Chicken | £32.30
|
| Chicekn Tikka | £35.80
|
| Chicken | £32.30
|
| Chicken Tikka | £35.80
|
| Chicken | £32.30
|
| Chicken Tikka | £35.80
|
| Chicken | £32.30
|
| Chicken Tikka | £35.80
|
All special salad are served with chips
Served with chips & capri sun juice
| 330ml | £1.40
|
| 1.5L | £3.35
|
| 330ml | £1.40
|
| 1.75L | £3.35
|
| 330ml | £1.40
|
| 2L | £3.35
|
| 330ml | £1.40
|
| 2L | £3.35
|
| 330ml | £1.40
|
| 2L | £3.35
|
| 330ml | £1.40
|
| 2L | £3.35
|
Placed: 08/11/2025
Left By: Mark
Food arrived on time, pizzas were all really tasty. Excellent value. Will use again.
Overall: